Effizienzanalysen von Hausmessen als Kundenbindungsinstrument-dargestellt am Beispiel der Lekkerland Deutschland GmbH
| Verfasserangaben: | Marlen Thormeyer |
|---|---|
| Dokumentart: | Diplomarbeit |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2009 |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 24.08.2009 |
| Datum der Freischaltung: | 24.08.2009 |
| GND-Schlagwort: | Befragung; Datenanalyse; Datenerhebung; Hausmessen |
| Bemerkung: | gesperrt |
| Institute: | Studienbereich Wirtschaft / Mittelstaendische Wirtschaft |
| DDC-Klassifikation: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




